Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.45 $ 22.90 $ 34.34 $ 57.24 $ 114.48
.5g.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.6g.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.aaa.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.aca.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.academy $ 40.10 $ 80.20 $ 120.30 $ 200.50 $ 401.01
.accountant $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.accountants $ 120.60 $ 241.19 $ 361.79 $ 602.98 $ 1,205.95
.acct.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.actor $ 47.43 $ 94.86 $ 142.29 $ 237.15 $ 474.31
.adult $ 134.32 $ 268.64 $ 402.97 $ 671.61 $ 1,343.22
.adv.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.ae.org $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.agency $ 29.97 $ 36.56 $ 66.53 $ 126.47 $ 276.33
.ai - $ 222.59 - - -
.ai.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.airforce $ 40.10 $ 80.20 $ 120.30 $ 200.50 $ 401.01
.am.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.amsterdam $ 51.70 $ 103.39 $ 155.09 $ 258.48 $ 516.95
.apartments $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.app $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 108.55 $ 217.10
.archi $ 98.47 $ 196.95 $ 295.42 $ 492.36 $ 984.73
.army $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.arq.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.art $ 17.31 $ 34.62 $ 51.94 $ 86.56 $ 173.12
.art.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.asia $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.associates $ 40.10 $ 80.20 $ 120.30 $ 200.50 $ 401.01
.attorney $ 65.96 $ 131.91 $ 197.87 $ 329.78 $ 659.55
.au $ 11.71 $ 23.43 $ 35.14 $ 58.57 -
.auction $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.audio $ 182.30 $ 364.60 $ 546.90 $ 911.50 $ 1,822.99
.auto $ 3,729.26 $ 7,458.53 $ 11,187.79 $ 18,646.32 $ 37,292.63
.avocat.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.band $ 28.77 $ 57.55 $ 86.32 $ 143.86 $ 287.73
.bar $ 91.81 $ 183.62 $ 275.43 $ 459.05 $ 918.09
.bar.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.bargains $ 38.77 $ 57.96 $ 96.73 $ 174.26 $ 368.10
.beer $ 37.30 $ 74.60 $ 111.91 $ 186.51 $ 373.02
.berlin $ 60.36 $ 120.72 $ 181.07 $ 301.79 $ 603.58
.best $ 27.31 $ 54.61 $ 81.92 $ 136.53 $ 273.07
.bet $ 25.17 $ 36.45 $ 61.62 $ 111.97 $ 237.85
.bid $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.bihar.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.bike $ 40.10 $ 53.72 $ 93.82 $ 174.02 $ 374.53
.bingo $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.bio $ 92.61 $ 101.24 $ 193.85 $ 379.07 $ 842.12
.biz $ 23.31 $ 46.62 $ 69.93 $ 116.54 $ 233.09
.biz.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.black $ 80.48 $ 160.96 $ 241.44 $ 402.41 $ 804.81
.blackfriday $ 182.30 $ 364.60 $ 546.90 $ 911.50 $ 1,822.99
.blog $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.blog.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.blue $ 25.17 $ 50.35 $ 75.52 $ 125.87 $ 251.75
.boutique $ 38.37 $ 76.74 $ 115.10 $ 191.84 $ 383.68
.br.com $ 49.70 $ 99.39 $ 149.09 $ 248.48 $ 496.96
.build $ 91.81 $ 183.62 $ 275.43 $ 459.05 $ 918.09
.builders $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.business $ 13.98 $ 27.96 $ 41.94 $ 69.90 $ 139.80
.business.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.buzz $ 46.76 $ 93.53 $ 140.29 $ 233.82 $ 467.64
.bz $ 37.30 $ 74.60 $ 111.91 $ 186.51 $ 373.02
.ca $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.46
.ca.in $ 11.02 $ 22.04 $ 33.06 $ 55.11 $ 110.21
.cab $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.cafe $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.50 $ 432.99
.cam $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.camera $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.camp $ 64.62 $ 129.24 $ 193.87 $ 323.11 $ 646.22
.capetown $ 28.77 $ 57.55 $ 86.32 $ 143.86 $ 287.73
.capital $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.car $ 3,729.26 $ 7,458.53 $ 11,187.79 $ 18,646.32 $ 37,292.63
.cards $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.care $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.career $ 136.45 $ 272.91 $ 409.36 $ 682.27 $ 1,364.55
.careers $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.cars $ 3,729.26 $ 7,458.53 $ 11,187.79 $ 18,646.32 $ 37,292.63
.casa $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 $ 151.79
.cash $ 40.10 $ 80.20 $ 120.30 $ 200.50 $ 401.01
.casino $ 183.63 $ 367.26 $ 550.90 $ 918.16 $ 1,836.32
.catering $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.cc $ 14.51 $ 29.03 $ 43.54 $ 72.57 $ 145.13
.center $ 27.31 $ 36.68 $ 63.98 $ 118.60 $ 255.13
.chat $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.cheap $ 35.04 $ 70.07 $ 105.11 $ 175.18 $ 350.37
.christmas $ 87.68 $ 175.36 $ 263.03 $ 438.39 $ 876.78
.church $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.city $ 27.31 $ 34.33 $ 61.64 $ 116.25 $ 252.79
.cl $ 18.78 $ 37.56 $ 56.33 $ 93.89 $ 187.78
.claims $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.cleaning $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.click $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 $ 130.47
.clinic $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.clothing $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.cloud $ 27.31 $ 54.61 $ 81.92 $ 136.53 $ 273.07
.club $ 23.04 $ 46.08 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.42
.cn $ 9.05 $ 18.10 $ 27.15 $ 45.24 $ 90.49
.cn.com $ 50.36 $ 100.72 $ 151.09 $ 251.81 $ 503.62
.cn.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.co $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 -
.co.com $ 31.04 $ 62.08 $ 93.12 $ 155.19 $ 310.38
.co.de $ 10.78 $ 21.56 $ 32.34 $ 53.91 $ 107.81
.co.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.co.nz $ 22.51 $ 45.02 $ 67.53 $ 112.55 $ 225.09
.co.uk $ 13.31 $ 26.63 $ 39.94 $ 66.57 $ 133.14
.co.za $ 7.32 - - - -
.coach $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.codes $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.coffee $ 40.10 $ 50.94 $ 91.04 $ 171.24 $ 371.74
.college $ 91.81 $ 183.62 $ 275.43 $ 459.05 $ 918.09
.com $ 17.31 $ 34.62 $ 51.94 $ 86.56 $ 173.12
.com.au $ 15.98 $ 31.96 $ 47.94 $ 79.89 -
.com.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.com.cn $ 9.05 $ 18.10 $ 27.15 $ 45.24 $ 90.49
.com.co $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 -
.com.de $ 9.72 $ 19.43 $ 29.15 $ 48.58 $ 97.15
.com.ec $ 60.36 $ 120.72 $ 181.07 $ 301.79 $ 603.58
.com.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.com.mx $ 18.78 $ 37.56 $ 56.33 $ 93.89 -
.com.ru $ 6.65 - - - -
.com.sc $ 137.79 $ 275.57 $ 413.36 $ 688.94 $ 1,377.87
.community $ 39.97 $ 79.93 $ 119.90 $ 199.84 $ 399.67
.company $ 13.98 $ 27.96 $ 41.94 $ 69.90 $ 139.80
.computer $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.condos $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.construction $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.consulting $ 45.03 $ 90.06 $ 135.10 $ 225.16 $ 450.32
.contractors $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.cooking $ 37.30 $ 74.60 $ 111.91 $ 186.51 $ 373.02
.cool $ 40.10 $ 50.20 $ 90.30 $ 170.50 $ 371.01
.coop.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.country $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.coupons $ 61.82 $ 65.62 $ 127.45 $ 251.09 $ 560.21
.courses $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.cpa.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.credit $ 123.39 $ 136.72 $ 260.12 $ 506.90 $ 1,123.87
.creditcard $ 186.56 $ 373.13 $ 559.69 $ 932.82 $ 1,865.64
.cricket $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.cruises $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.cs.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.cymru $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 108.55 $ 217.10
.dance $ 28.77 $ 46.94 $ 75.71 $ 133.26 $ 277.12
.date $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.dating $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.de $ 10.12 - - - -
.de.com $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.deals $ 39.97 $ 79.93 $ 119.90 $ 199.84 $ 399.67
.degree $ 56.09 $ 112.19 $ 168.28 $ 280.47 $ 560.93
.delhi.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.delivery $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.democrat $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.dental $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.dentist $ 65.96 $ 131.91 $ 197.87 $ 329.78 $ 659.55
.desi $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 108.55 $ 217.10
.design $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.dev $ 18.78 $ 37.56 $ 56.33 $ 93.89 $ 187.78
.diamonds $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.diet $ 182.30 $ 364.60 $ 546.90 $ 911.50 $ 1,822.99
.digital $ 43.30 $ 46.36 $ 89.66 $ 176.26 $ 392.76
.direct $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.directory $ 26.64 $ 53.28 $ 79.92 $ 133.20 $ 266.41
.discount $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.doctor $ 123.39 $ 246.79 $ 370.18 $ 616.97 $ 1,233.94
.dog $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.domains $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.download $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.dr.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.durban $ 28.77 $ 57.55 $ 86.32 $ 143.86 $ 287.73
.earth $ 27.31 $ 54.61 $ 81.92 $ 136.53 $ 273.07
.ec $ 61.82 $ 123.65 $ 185.47 $ 309.12 $ 618.24
.eco $ 91.81 $ 183.62 $ 275.43 $ 459.05 $ 918.09
.eco.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.education $ 35.17 $ 70.34 $ 105.51 $ 175.85 $ 351.70
.email $ 30.51 $ 35.48 $ 65.98 $ 126.99 $ 279.52
.energy $ 123.39 $ 138.04 $ 261.43 $ 508.22 $ 1,125.19
.eng.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.eng.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.engineer $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.engineering $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.enterprises $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.equipment $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.er.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.es $ 10.12 $ 20.23 $ 30.35 $ 50.58 -
.estate $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.eu $ 9.85 $ 19.70 $ 29.55 $ 49.24 $ 98.49
.eu.com $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.events $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.exchange $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.expert $ 63.29 $ 126.58 $ 189.87 $ 316.45 $ 632.90
.exposed $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.express $ 38.37 $ 49.79 $ 88.16 $ 164.89 $ 356.74
.fail $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.faith $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.family $ 34.50 $ 69.01 $ 103.51 $ 172.52 $ 345.03
.fans $ 94.74 $ 189.48 $ 284.22 $ 473.71 $ 947.41
.farm $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.fashion $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.feedback $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.fin.ec $ 60.36 $ 120.72 $ 181.07 $ 301.79 $ 603.58
.finance $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.financial $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.firm.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.fish $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.fishing $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.fit $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.fitness $ 39.97 $ 79.93 $ 119.90 $ 199.84 $ 399.67
.flights $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.florist $ 36.77 $ 73.54 $ 110.31 $ 183.85 $ 367.69
.flowers $ 182.30 $ 364.60 $ 546.90 $ 911.50 $ 1,822.99
.fm $ 167.91 $ 335.81 $ 503.72 $ 839.53 $ 1,679.06
.football $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.forsale $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.foundation $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.fr $ 10.12 $ 20.23 $ 30.35 $ 50.58 $ 101.15
.fun $ 27.31 $ 31.54 $ 58.85 $ 113.47 $ 250.00
.fund $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.furniture $ 124.73 $ 249.45 $ 374.18 $ 623.63 $ 1,247.27
.futbol $ 15.98 $ 31.96 $ 47.94 $ 79.89 $ 159.79
.fyi $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.gallery $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.game $ 546.52 $ 1,093.05 $ 1,639.57 $ 2,732.62 $ 5,465.24
.games $ 28.77 $ 57.55 $ 86.32 $ 143.86 $ 287.73
.garden $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.gb.net $ 12.11 $ 24.23 $ 36.34 $ 60.57 $ 121.14
.gdn $ 15.98 $ 31.96 $ 47.94 $ 79.89 $ 159.79
.gen.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.gift $ 24.51 $ 49.02 $ 73.52 $ 122.54 $ 245.08
.gifts $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.gives $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.glass $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.global $ 90.48 $ 135.76 $ 226.24 $ 407.19 $ 859.57
.gmbh $ 40.10 $ 80.20 $ 120.30 $ 200.50 $ 401.01
.gold $ 120.60 $ 129.08 $ 249.68 $ 490.87 $ 1,093.85
.golf $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.gr.com $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.graphics $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.gratis $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.green $ 90.48 $ 180.95 $ 271.43 $ 452.38 $ 904.77
.gripe $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.group $ 30.37 $ 60.74 $ 91.12 $ 151.86 $ 303.72
.guide $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.guitars $ 182.30 $ 364.60 $ 546.90 $ 911.50 $ 1,822.99
.gujarat.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.guru $ 45.03 $ 50.30 $ 95.33 $ 185.39 $ 410.55
.haus $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.health $ 90.48 $ 180.95 $ 271.43 $ 452.38 $ 904.77
.healthcare $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.help $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.hiphop $ 182.30 $ 364.60 $ 546.90 $ 911.50 $ 1,822.99
.hockey $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.holdings $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.holiday $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.homes $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.horse $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.hospital $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.host $ 120.60 $ 132.90 $ 253.49 $ 494.68 $ 1,097.66
.hosting $ 546.52 $ 1,093.05 $ 1,639.57 $ 2,732.62 $ 5,465.24
.house $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.how $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.hu.com $ 79.02 $ 158.03 $ 237.05 $ 395.08 $ 790.15
.icu $ 10.12 $ 20.23 $ 30.35 $ 50.58 $ 101.15
.id $ 31.70 $ 63.41 $ 95.11 $ 158.52 $ 317.05
.immo $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.immobilien $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.in $ 13.31 $ 26.63 $ 39.94 $ 66.57 $ 133.14
.in.net $ 9.32 $ 13.55 $ 22.87 $ 41.50 $ 88.08
.ind.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.ind.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.industries $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.info $ 29.71 $ 35.41 $ 65.12 $ 124.53 $ 273.06
.info.ec $ 60.36 $ 120.72 $ 181.07 $ 301.79 $ 603.58
.info.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.ink $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.institute $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.insure $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.int.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.international $ 29.97 $ 41.39 $ 71.37 $ 131.31 $ 281.17
.internet.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.investments $ 122.06 $ 244.12 $ 366.18 $ 610.31 $ 1,220.61
.io $ 71.82 $ 117.56 $ 189.38 $ 333.01 $ 692.11
.io.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.irish $ 20.11 $ 28.89 $ 49.00 $ 89.22 $ 189.78
.jetzt $ 27.31 $ 54.61 $ 81.92 $ 136.53 $ 273.07
.jewelry $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.jobs $ 176.57 $ 353.14 $ 529.71 $ 882.84 $ 1,765.69
.joburg $ 28.77 $ 57.55 $ 86.32 $ 143.86 $ 287.73
.jpn.com $ 79.02 $ 158.03 $ 237.05 $ 395.08 $ 790.15
.juegos $ 546.52 $ 1,093.05 $ 1,639.57 $ 2,732.62 $ 5,465.24
.jur.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.kaufen $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.kim $ 25.17 $ 37.92 $ 63.09 $ 113.44 $ 239.31
.kitchen $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.kiwi $ 44.63 $ 89.26 $ 133.90 $ 223.16 $ 446.32
.la $ 37.97 $ 75.94 $ 113.91 $ 189.84 $ 379.68
.land $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.lat $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.law $ 127.79 $ 255.58 $ 383.38 $ 638.96 $ 1,277.92
.law.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.lawyer $ 65.96 $ 131.91 $ 197.87 $ 329.78 $ 659.55
.lease $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.legal $ 70.35 $ 140.71 $ 211.06 $ 351.76 $ 703.53
.lgbt $ 61.16 $ 122.31 $ 183.47 $ 305.79 $ 611.57
.life $ 38.77 $ 41.69 $ 80.45 $ 157.99 $ 351.83
.lighting $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.limited $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.limo $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.link $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 $ 130.47
.live $ 34.50 $ 38.16 $ 72.66 $ 141.67 $ 314.18
.llc $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.loan $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.loans $ 123.39 $ 246.79 $ 370.18 $ 616.97 $ 1,233.94
.lol $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.london $ 59.03 $ 118.05 $ 177.08 $ 295.13 $ 590.25
.lotto $ 2,294.89 $ 4,589.77 $ 6,884.66 $ 11,474.43 $ 22,948.85
.love $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.ltd $ 30.51 $ 38.55 $ 69.06 $ 130.07 $ 282.60
.ltda $ 50.36 $ 100.72 $ 151.09 $ 251.81 $ 503.62
.luxury $ 717.11 $ 1,434.22 $ 2,151.33 $ 3,585.55 $ 7,171.09
.maison $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.management $ 25.84 $ 51.68 $ 77.52 $ 129.20 $ 258.41
.market $ 37.30 $ 74.60 $ 111.91 $ 186.51 $ 373.02
.marketing $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.markets $ 71.82 $ 80.75 $ 152.57 $ 296.20 $ 655.30
.mba $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.me $ 40.10 $ 50.64 $ 90.74 $ 170.94 $ 371.45
.me.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.me.uk $ 13.31 $ 26.63 $ 39.94 $ 66.57 $ 133.14
.med.ec $ 60.36 $ 120.72 $ 181.07 $ 301.79 $ 603.58
.med.pro $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.76
.media $ 43.30 $ 49.88 $ 93.18 $ 179.78 $ 396.28
.memorial $ 63.16 $ 126.31 $ 189.47 $ 315.78 $ 631.56
.men $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.menu $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.miami $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 108.55 $ 217.10
.mn $ 64.62 $ 129.24 $ 193.87 $ 323.11 $ 646.22
.mobi $ 35.97 $ 71.94 $ 107.91 $ 179.85 $ 359.69
.moda $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.mom $ 45.96 $ 91.93 $ 137.89 $ 229.82 $ 459.65
.money $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.mortgage $ 56.09 $ 112.19 $ 168.28 $ 280.47 $ 560.93
.mus.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.mx $ 59.03 $ 118.05 $ 177.08 $ 295.13 -
.nagoya $ 15.18 $ 30.36 $ 45.54 $ 75.90 $ 151.79
.name $ 12.11 $ 24.23 $ 36.34 $ 60.57 $ 121.14
.navy $ 38.77 $ 77.54 $ 116.30 $ 193.84 $ 387.68
.net $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.net.au $ 15.98 $ 31.96 $ 47.94 $ 79.89 -
.net.br $ 18.11 $ 36.22 $ 54.33 $ 90.56 $ 181.11
.net.cn $ 9.05 $ 18.10 $ 27.15 $ 45.24 $ 90.49
.net.co $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 -
.net.ec $ 60.36 $ 120.72 $ 181.07 $ 301.79 $ 603.58
.net.in $ 11.18 $ 22.36 $ 33.54 $ 55.91 $ 111.81
.net.nz $ 22.51 $ 45.02 $ 67.53 $ 112.55 $ 225.09
.net.ru $ 6.65 - - - -
.net.sc $ 137.79 $ 275.57 $ 413.36 $ 688.94 $ 1,377.87
.network $ 29.97 $ 37.29 $ 67.26 $ 127.21 $ 277.07
.news $ 34.50 $ 45.78 $ 80.28 $ 149.29 $ 321.81
.ngo $ 56.09 $ 112.19 $ 168.28 $ 280.47 $ 560.93
.ninja $ 28.77 $ 47.23 $ 76.00 $ 133.55 $ 277.41
.nl $ 13.71 - - - -
.no.com $ 79.02 $ 158.03 $ 237.05 $ 395.08 $ 790.15
.nom.co $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 -
